Číslo | Jméno | Jednotka | Narozen | Zemřel | Hrob číslo | ||
Stab.Gefr.Tr. | 12.9.1945 ? | 4.4.1945 | |||||
61 | Becklau Ewald | Teil ? Er. M. 1. G. | Halle | Laz. Zug Wien | V - 6 - 6 | ||
Ers. Kp. 256 Nr. 22 | Znojmo | ||||||
Gefr. Truppenteil | 31.12.1916 | 4.4.1945 | |||||
62 | Müller Erdmann | unbekannt, Er. M. | Bialoblotz | Laz. Zug Wien | V - 7 - 1 | ||
St. Kp. 1. E. R, 492 Nr.121 | Znojmo | ||||||
63 | unbekannt | V - 7 - 2 | |||||
SS. U. Sch. 1. SS | 31.1.1923 | 5.4.1945 | |||||
64 | Brand Franz | Pi. 8 | Greidlitz | Res. Laz. 2/601 | V - 7 - 3 | ||
Er. Marke keine | Coburg | Znojmo | |||||
Unteroffz. Flak Transp. Batt. | 14.4.1921 | 5.4.1945 | |||||
65 | Gruschwitz Erich | 201/7 Er.M.2 Pz. Flak | Unterleimdref | Kr. Laz. 2/601 | V - 7 - 4 | ||
Ers. A. 1/19 - 322 | Znojmo | ||||||
Honved, Tebfercisten | 15.7.1919 | 4.4.1945 | |||||
66 | Juhasz Marton | Kister | Opeczko | Kr. Laz.920 | V - 7 - 5 | ||
Er. M. keine | Rumunsko | Znojmo | |||||
? 1 Pz. Gren. Rgt. | 5.2.1911 | 6.4.1945 | |||||
67 | Kolezynsky Kurt | 1 Er.M.Stab. Komp. Nr.3. | Berlin | Kr. Laz.920 | V - 7 - 6 | ||
Nr. 1318 | Znojmo | ||||||
Ratr.Haupt,Gefr.Land Schützen | 31.1.1901 | 5.4.1945 | |||||
68 | Gräbner Karl | Btl. 21888 | Bayereuth | Znojmo | V - 8 - 1 | ||
Er. M. keine | |||||||
Schütze 2 SS. | 27.9.1927 | 6.4.1945 | |||||
69 | Blome Horst | Pz. Aufkl. Ausb.1.Er.N.2 SS | Immendorf | Kr. Laz.920 | V - 8 - 2 | ||
Aufkl. Abt. Nr. 4890 | Znojmo | ||||||
SS. Okan. SS. Ausb. | 9.5.1922 | 6.4.1945 durch | |||||
70 | Keis Wendelin | Er. Abt. 705 Letzte | Strasrburg b. | Unfall Strass | V - 8 - 3 | ||
Kinheit SS.A.R.37 Stabsbatt. | Odessa | Retz Znojmo | |||||
Unteroffz. 3/Flak | 4.12.1918 | 4.4.1945 | |||||
71 | Rott Karl | Abt. 342 Er. M. Bau | Wohnhausen | Kr. Laz. 2/601 | V - 8 - 4 | ||
Kp. 16/IV - 411 | (kassel) | Znojmo | |||||
Pz. Scht. Pz. Komp. | |||||||
72 | Rehorz Jsef | Pz. Ers. U. Ausb. | V - 8 - 5 | ||||
Abt. Nr. 98 | |||||||
Obergefr. Er. M. | |||||||
73 | Pfahlert | Inf./Pz. Abw. Ers. | V - 8 - 6 | ||||
Kp. 71 Nr. 1798 | |||||||
74 | Kahn | Lok. Führer | |||||
Gren-8/Pz. Gren. | 8.4.1945 | ||||||
75 | Kastien | Rgt. 8 | |||||
20.3.1924 | 8.4.1945 | ||||||
76 | Köllmer Gerald | Gefr. | Niederschmal | Kr. Laz. 2/601 | 4 | ||
kal den, Thür | Znojmo | ||||||
Er.Marke SS. T. Inf. | |||||||
77 | Ers. Btl. 111 1062 | ||||||
1902 | 7.4.1945 | ||||||
78 | Jandarewo Atta | Hiwi | Turkmenská republika | 5 | |||
79 | Serbe ? | Hiwi | |||||
Pionier T.P. | 9.4.1945 | ||||||
80 | Sperl | Nr. 88. 447 | |||||
81 | Gillwald | Unteroffz. | 9.4.1945 | ||||
82 | Hajdu Sandor | Ungar | 11.4.1945 | ||||
83 | Steinheiner Rudolf | Unteroffz. | 15.8.1918 | 11.4.1945 | |||
84 | Grzesiak Edmund | Pion. | 12.6.1926 | 9.4.1945 | |||
Nmenlos čís. 84 ? | Nr. Marke Nr. | ||||||
84 | dvojmo ? | 532. S. A. E. B. 161 | |||||
SS. Gren. 13. Pz. | 22.11.1927 | 8.4.1945 | Schacht II | ||||
85 | Motsel Frank | Jäg. Feldherrnhalle | Plauen Vogtld. | F.L. 623 | Grab 1 | ||
Gren. Stabsbattr. | 30.10.1912 | 9.4.1945 | |||||
86 | Zwinz Johann | Volksartkorbs. 408, E.M.Str.Kp. | Vídeň | F.L. 623 | Grab 2 | ||
Gren.E.R. 1/462 - 8231 | |||||||
SS. Rottenführer | 10.4.1945 | ||||||
87 | Geldsuss Helmut | 16.Pz.Gren.Rgt. 4/D Er.M. | unbekannt | F.L. 623 | Grab 3 | ||
unbekannt | Znojmo | ||||||
Gren.4. Marschbatt.2, Er.M. | 2.4.1927 | 10.4.1945 | |||||
88 | Herz Alois | Stam.Komp. 1 - 133 - | Linec A/D | F.L. 623 | Grab 4 | ||
5164 | Znojmo | ||||||
Major, Pol. Rgt. | 26.11.1896 | 10.4.1945 | |||||
89 | ??rke Erich | 1. Wien, Kr. ?. Pol. | Štětín | F.L. 623 | Grab 5 | ||
Vw. Wien 5001 | Znojmo | ||||||
SS. Gren.10.SS. | 2.11.1907 | 10.4.1945 | |||||
90 | ?a?perl ing Franz | Pz.Gren. Rgt. 38 Er.M.SS. | Vídeň | Znojmo | Schacht II | ||
Pz.Gren.E.R.11 - 4619 | Grab 6 | ||||||
Obergefr.10. | 20.4.1910 | 11.4.1945 | |||||
91 | ??her Max | Wehrmachtsbetreungskomp. | Pasov | Znojmo | Grab 7 | ||
Er.M.Ldsch.Btl.827 - 4619 | |||||||
Gefr.?.Gren.Rgt.132 | 15.9.1924 | 12.4.1945 | |||||
92 | Friedrich Heinrich | Er.M.Stam.Kom.Flak | Elbrinxen | Znojmo | Grab 8 | ||
Ers. Baon. mot. 46 - 152 | Westfálsko | ||||||
Feldw.Korps.G.Btl. 478 | 28.7.1914 | 12.4.1945 | |||||
93 | ?uchmann Egon | Er-Marke 111/J.R. 397 - 40 | Würstenwalde | Znojmo | Grab 9 | ||
Obergefr.2.Pz.Art.Abt. 76 | 19.12.1913 | 13.4.1945 | |||||
94 | ???ner Ernst | Er.M.Stam.A.?.Abt. | Trossingen | Znojmo | Grab 10 | ||
mot.260-1271 | ?ürtenberg | ||||||
Gefr. Pz. Jg. Abt. 196 | 13.4.1945 | ||||||
95 | ?aufer | 2036 Stam. L. A. N. A. 21 | Znojmo | Grab 11 | |||
Gefr. 2073, Stam. Batl. O. | |||||||
96 | Jung Otto | s/Art. Ers. Abt. 50/Mot. | Grab 12 | ||||
Gren. 6/SS Pz. | 17.12.1927 | 11.4.1945 | |||||
97 | Nickel Heinz | Gren. Rgt. 4. DF | Znojmo | Grab 13 | |||
Hind. 4 Gren. | 12.5.1927 | 11.4.1945 | |||||
98 | ?uerteli Charunow | Rgt. 317 | Grab 14 | ||||
12.4.1945 | |||||||
99 | Ruschaek Wilhelm | Feldwebel | Grab 15 | ||||
Uffz. 6. A. R. 24 | |||||||
100 | Rudolf Wilhelm | R. 54 | Grab 16 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář