Číslo | Jméno | Jednotka | Narozen | Zemřel | Hrob číslo | ||
Volkssturmann | 8.7.1892 | 27.2.1945 | |||||
22 | Drescher Karl | Volkssturmbattalion 3/21/2 | Gottesberg | Res.Lazaret A. | II - 5 - 1 | ||
Erk. M. keine | Šlezvicko | Znojmo | |||||
Zollasistent, Hauptzellamt | 13.12.1905 | 2.3.1945 | |||||
23 | Helmer Erich | Teschen Er. M. Nr. Zoll | Dalešice | Res.Lazaret A. | II - 5 - 2 | ||
grenzschutz Troppau | okr. Jablonec nad Nisou | Znojmo | |||||
Zellfinanzpräsident Troppau | |||||||
Feldwebel Marschbattalion | 21.6.1917 | 1.3.1945 | |||||
24 | Schiefner Werner | z.b.V.919 1. Komp. Erk. N. Ln. | Gittersee | Allgem | II - 5 - 3 | ||
FSP. Bauzug/H/ mot. | okr. Drážďany | Krankenhaus | |||||
San. Obgfr. | 15.12.1922 | 7.3.1945 | |||||
25 | Petricz Césa | Feld. Laz. 150/30 | Spekhasel | Res.Laz.C. | V - 1 - 1 | ||
Erk. M. 2348 - 22 - 0356 | Maďarsko | Znojmo | |||||
Schütze Res. Schütz Ers.Battl. | 2.2.1903 | 9.3.1945 | |||||
26 | Vinzenz Ludvig | 2.17. Znojmo Er. M. Ls. Sch. | Oberlichwe | Res.Laz.C. | V - 1 - 2 | ||
C.E.B. 444/91 AK. | okr. Lanškroun | Znojmo | |||||
27 | Novakovic Joko | Soldat | 1926 | V - 1 - 3 | |||
Serbischer Hiwi | Provo | ||||||
Zollasistent | 27.12.1904 | 11.3.1945 | |||||
28 | Coenen Leonhard | Grenzaufsichtsstelle, Zwarden | Kandlau | Res.Laz.A. | V - 1 - 4 | ||
Kr. Saybusch, Er.M. 169 | okr. Fraustadt | Znojmo | |||||
29 | chybí | ||||||
Obergefr. | 12.10.1923 | 11.3.1945 | |||||
30 | Domke Gerhard | 5. Feld. Regt. 230 | Pförten | Res. Laz. A. | V - 1 - 5 | ||
Er. M. 2.1.E.B.29. | okr. Sorau | Znojmo | |||||
Stab. Gefr. 7. | 29.6.1908 | 13.3.1945 | |||||
31 | Maak Alfred | Aufkl. Abt. 76. | Hamburg | Res. Laz. C. | V - 1 - 6 | ||
Er.M.M.G.Kp.A. 8/271 | Znojmo | ||||||
Unteroffz, 2.Aufklärungsabt.44. | 24.12.1921 | 13.3.1945 | |||||
32 | Timmermann Fritz | Er.M.(J.h.j. Minden) | Bodenbeck | Kr. Laz. | V - 2 - 1 | ||
Besch. 159 - 5041 | Znojmo | ||||||
Pionier 2 Btl. | 4.1.1926 | ||||||
33 | Schütt Kurt | Pi. P. 51. Er. M. | Berlín | V - 2 - 2 | |||
Pi. Ers. Batl. 68 - 536 | |||||||
Gren. Marschkomp. 1/462 | 11.8.1907 | 16.3.1945 | |||||
34 | Pasteiner Franz | Znojmo | Graben | Kr. Laz. 920 | V - 2 - 3 | ||
Er. M. keine | okr. Melk | Znojmo | |||||
Obergefr. Stbs. | 29.1.1919 | 18.3.1945 | |||||
35 | Storch Wilhelm | Kp. 2/Pz. Rgt.6. | Borken | Kr. Laz. 2/601 | V - 2 - 4 | ||
Er.M.A.A.mot.3 Ers. 998 | okr. Glogau | Znojmo | |||||
Gren. 6/44 | 19.3.1945 | ||||||
36 | Wyk Jan | Pz. Gren. Rgt. Westland | 27.12.1922 | Kr. Laz. 2/601 | V - 2 - 5 | ||
Er. M. keine | Znojmo | ||||||
Obergefr. Pz. Pi. | 9.8.1921 | 22.3.1945 | |||||
37 | Schmidt Gerhard | Btl. 39 | Berlín | Kr. Laz. 2/601 | V - 2 - 6 | ||
Er. M. Le. Kd. Pi. (m) 39 | Znojmo | ||||||
Ob.Schtz.Ld.Schtz.Er.Btl.11/17 | 15.1.1902 | 23.3.1945 | |||||
38 | Helmel Karl, Alfred | Znojmo, Er. M. Stukp. Gr. | Garsten | Ers. Laz. E. | V - 3 - 1 | ||
Ers. Btl. 11/135 Nr.1757 | okr. Steyer | Znojmo | |||||
Matr. Hpt. Gefr. | 30.12.1910 | 25.3.1945 | |||||
39 | Bierkardt Hans | Seekdt. Griechenland | Büsum | Res. Laz.A. | V - 3 - 2 | ||
Er. M. 07/40 E.S. | Šlezvicko | Znojmo | |||||
ss. O. Schtz. | 2.10.1910 | 25.3.1945 | |||||
40 | Marescher Adolf | Stosstrupp | Sächshagen | Hollabrun | V - 3 - 3 | ||
Feldp. Nr. 78759 | Maďarsko | ||||||
Gren.2.SS.Pz. | 19.12.1925 | 24.3.1945 | |||||
41 | Krebsz Mathias | Gren. Regt. Deutschland | Palotabezsok | Kr. Laz. 920 | V - 3 - 4 | ||
Er. M. 3. K./E.SS.D.Nr.H. 4287 | Maďarsko | Znojmo | |||||
SS. Uscha. Vers. | 18.7.1912 | 25.3.1945 | |||||
42 | Enke Karl | Koop. 111. ss. Pz. Gr. Regt. 20 | Pössnek | Kr. Laz. 920 | V - 3 - 5 | ||
1/SS. A.A. 241 | mot. (?) Znojmo | ||||||
Gefr. Stamm. Komp. 1/462 | 26.1.1922 | 26.3.1945 | |||||
43 | Kohl Johann | Er. M. Stamm. Komp. Gren. | Oberhausen | Kr. Laz.mot.920 | V - 3 - 6 | ||
Ers. Btl. 365, Nr. 5258 | Znojmo | ||||||
SS.U. Scharf | 5.9.1920 | 26.3.1945 | |||||
44 | Biernacki Gerhard | Truppe: Feldpost Nr. 59515 | Berlín | Kr. Laz.mot.920 | V - 4 - 1 | ||
Er.M.6.E.L. Adolf Hitler Nr.1088 | Znojmo | ||||||
24.3.1945 | |||||||
45 | Kihej Josef | Honved | unbekannt | Kr. Laz.mot.920 | V - 4 - 2 | ||
Znojmo | |||||||
SS.Uscha.8.SS, Pz. Rgt. | 24.12.1919 | 27.3.1945 | |||||
46 | Hoffmann Theo | Das. Reich Er. M. SS. Verf. Tr. | Massholm | Kr. Laz.mot.920 | V - 4 - 3 | ||
1. Pz. Abw. Abt. 114 | Znojmo | ||||||
Unteroffz. Truppe: | 8.2.1919 | 27.3.1945 | |||||
47 | Riess Hermann | 8. Pz. Regt. 8. Er. M. | Nürnberg | Kr. Laz.mot.920 | V - 4 - 4 | ||
2. Pz. Ers. Abt. 5 Nr. 573 | Znojmo | ||||||
Unteroffz.4. | 28.12.1920 | 26.3.1945 | |||||
48 | Lehner Ludwig | Aufkl. Abt. 104 | Gross - Höflein | Kr. Laz. 2/601 | V - 4 - 5 | ||
6 Flak. Ers. Komp. 139 - 573 | Znojmo | ||||||
Honved 42 a.e. | 1912 | 27.3.1945 | |||||
49 | Sikez Mihaly | 1. Er. M. 1412 12 | Csécse | Kr. Laz. 2/601 | V - 4 - 6 | ||
48 | Ungarn | Znojmo | |||||
O. Gefr. 1. schw. Fl. Abt. 632 | 5.9.1922 | 30.3.1945 | |||||
50 | Zeckert Alfred | Er. M. 2. Luftspr. | Stabisch | Kr. Laz.920 | V - 5 - 1 | ||
E.A.1.111 - 1144 | Aussig | Znojmo | |||||
Honved 4. G. K. | 18.5.1918 | 30.3.1945 | |||||
51 | Hrabina Niklos | Schützen | Ibrand. Kom. | Kr. Laz.920 | V - 5 - 2 | ||
Er. M. unbekannt | Saboles | Znojmo | |||||
Honved 52. Flieger | 4.9.1918 | 30.3.1945 | |||||
52 | Ujhalji Josef | abwehr, Kisbar | Rensscir | Kr. Laz.920 | V - 5 - 3 | ||
Er. M. unbekannt | Seiget | Znojmo | |||||
Gefr. S. Kav. Rgt. 31 | 3.6.1925 | 29.3.1945 | |||||
53 | Hummelsbeck Hubert | Er. M. Ers. Komp. | Düsseldorf | Kr. Laz. 2/601 | V - 5 - 4 | ||
F. Inf. Reiterzug 2007 | Znojmo | ||||||
Gren. Gr. Ers. Btl. | 4.1.1928 | 30.3.1945 | |||||
54 | Kinastberger Anton | 1/462 Znojmo | Riebenschlag | Res. Laz.E. | V - 5 - 5 | ||
Er. M. fehlt | Znojmo | ||||||
SS. Reiter 1/44 | 4.10.1924 | 1.4.1945 | |||||
55 | Szigety Guyla | Kv. Rgt. 92 | Telsögalla | Kr. Laz. 2/601 | V - 5 - 6 | ||
Er. M. keine | Maďarsko | Znojmo | |||||
Pz. Gren. 6-Pz.Gren.Rgt.101 | 28.3.1927 | 3.4.1945 | |||||
56 | Stenzel Adolf | Er.M.Stam.Komp. | Breitenfurth | Res. Laz. 2/601 | V - 6 - 1 | ||
Pz.Gr.Ers.Btl. 15 - 5551 | Freiwaldau | Znojmo | |||||
Freiw. - Armee - pferde | 20.3.1898 | 2.4.1945 | |||||
57 | Istwan Johann | Laz. 5723 | Serwacz | Res. Laz. C. | V - 6 - 2 | ||
Znojmo | |||||||
58 | Glier Franz | V - 6 - 3 | |||||
U.Scha.2.SS.Pol. | 15.12.1919 | 4.4.1945 | |||||
59 | Schuster Martin | Pz.Gren.R.8.Er.M.1. | Burk | Res. Laz. 2/601 | V - 6 - 4 | ||
E.Pol.Rgt.3 Nr. 399 | Znojmo | ||||||
Ob.Gefr.1.Pz.Jäg.Abt. Z 11 | 16.1.1906 | 4.4.1945 | |||||
60 | Müller Eugen | Er. M. Schw. Bau - | Kr. Laz.920 | V - 6 - 5 | |||
Kp. 15 - XII | Znojmo |
Komentáře
Přehled komentářů
zajímám se o svůj rod a mám také madarskou vetev jako pan Hrabina a nikde nemůžu najít zádné zmínky o tom že by můj rod někde bojoval prosím kdybyste narazili na mé příjméní v souvislosti s druhou svetovou válku tak me prosím kontaktujte na e-mail
bary93@seznam.cz
děkuji
Poděkování a prosba
(Petr Hrabina, 20. 8. 2007 10:57)
Dobrý den!
Dlouhodobě se věnuji rodokmenu rodu Hrabina. O maďarské větvi jsem věděl, ale kontakt je ztížen jazykovou bariérou. Chci vám poděkovat za údaj, který jsem nalezl na vašich stránkách. Současně bych vás chtěl poprosit, je možno doplnit výklad užitých zkratek, příp. možnost, jak si je dohledat?
Děkuji za každou odpověď.
S pozdravem
Dr. Petr Hrabina, Brno
hrabina.petr@seznam.cz
Mám prosbu
(Michal Baroš, 31. 10. 2007 18:23)